三相变压器

三相变压器结构参数(夹件安装式)
HSD三相变压器型50HZ
序号 规格 参考
VA
外形尺寸mm
A   B   C
重量
kg
序号 规格 参考
VA
外形尺寸mm
A B C
重量
kg
1 三相变压器10*20*20 3 68 33 40 0.264 19 三相变压器25*40*80 457 165 67 130 4.81
2 三相变压器10*20*25 4 68 33 45 0.301 20 三相变压器25*40*100 556 165 67 150 5.64
3 三相变压器10*20*32 6 68 33 52 0.357 21 三相变压器32*50*64 720 208 82 128 7.59
4 三相变压器10*20*40 7 68 33 60 0.418 22 三相变压器32*50*80 839 208 82 144 8.55
5 三相变压器12.5*25*25 14 86 41 50 0.552 23 三相变压器32*50*100 1038 208 82 164 10.1
6 三相变压器12.5*25*32 20 86 41 57 0.648 24 三相变压器32*50*125 1275 208 82 189 11.9
7 三相变压器12.5*25*40 26 86 41 65 0.752 25 三相变压器40*64*80 1600 260 104 160 15.7
8 三相变压器12.5*25*50 35 86 41 75 0.89 26 三相变压器40*64*100 1963 260 104 180 18.3
9 三相变压器16*32*32 47 108 52 64 1.13 27 三相变压器40*64*125 2396 260 104 205 21.5
10 三相变压器16*32*40 68 108 52 72 1.3 28 三相变压器40*64*160 3006 260 104 240 26.1
11 三相变压器16*32*50 93 108 52 82 1.53 29 三相变压器50*80*100 3550 330 132 200 32.7
12 三相变压器16*32*64 127 108 52 96 1.83 30 三相变压器50*80*125 4283 330 132 225 37.9
13 三相变压器20*32*40 143 135 57 80 1.94 31 三相变压器50*80*160 5296 330 132 260 45.3
14 三相变压器20*32*50 184 135 57 90 2.22 32 三相变压器50*80*200 6366 330 132 300 58.7
15 三相变压器20*32*64 225 135 57 104 2.65 33 三相变压器60*100*130 8000 390 160 260 78
16 三相变压器20*32*80 281 135 57 120 3.18 34 三相变压器60*100*160 10000 390 160 300 110
17 三相变压器25*40*50 302 165 67 100 3.58 35 三相变压器60*100*220 12000 390 160 380 138
18 三相变压器25*40*64 370 165 67 114 4.12 36 三相变压器60*100*250 16000 390 160 410 170

*温升:变压器投入运行时,线圈温度高出周围环境温度的部分称为
线圈温升△tm;铁芯工作温度高出周围环境温度的部分称为铁芯温升△tc.
温升有最热点温升和平均温升两种。一般以线圈的平均温升作为变压器的温升指标。温升是影响变压器寿命的重要因素。变压顺的允许温升由其绝缘耐热等级确定。下表是各种绝缘耐热等级最高工作温度。
各种绝缘耐热等级的最高工作温度
绝缘耐热等级 A   E    B   F  H  C
允许最高工作温度/℃ 105 120 130 155 180 >180
例如:E型变压器为A级绝缘;C型为F级绝缘等。

单相50Hz电源变压器(ED型)
序号 产品型号 参考功率(VA)
50HZ    400HZ
外型尺寸 参考重量 参考价格
1 10*10 1.41 38.2 40*30*35 0.1
2 10*12.5 2.06 46.4 40*32.5*35 0.12
3 10*16 3.1 57.3 40*36*35 0.143
4 10*20 4.37 68.3 40*40*35 0.172
5 12*12.5 4.44 65.4 48*37*42 0.1795
6 12*16 6.72 79 48*40*42 0.215
7 12*20 9.62 93.1 48*44*42 0.26
8 12*25 13.4 107.4 48*49*42 0.31
9 16*16 21.4 175.6 64*48*56 0.45
10 16*20 30.4 204 64*52*56 0.52
11 16*25 40.6 236 64*57*56 0.62
12 16*32 53.9 278 64*64*56 0.74
13 20*20 57.7 311 80*60*70 0.88
14 20*25 74.5 359 80*65*70 1.02
15 20*32 97.7 423 80*72*70 1.22
16 20*40 124 491 80*80*70 1.46
17 25*25 131 584 100*75*88 1.71
18 25*32 171 688 100*82*88 2.03
19 25*40 216 796 100*90*88 2.39
20 25*50 270 923 100*100*88 2.84
21 32*32 324 1202 128*96*112 3.67
22 32*40 406 1391 128*104*112 4.28
23 32*50 502 1607 128*114*112 5.02
24 32*64 637 1889 128*128*112 6.09
25 40*40 711 2293 160*120*140 7.32
26 40*50 877 2662 160*130*140 8.52
27 40*64 1107 3135 160*144*140 10.18
28 40*80 1351 3625 160*190*140 12.19

<<上一页 下一页>>
友情链接
 
 
北京市京湖电器设备公司 版权所有 ©2003 京ICP备05066945号
开票及汇款信息 地址:

北京市通州区宋庄镇双埠头村小学路北50米。行车路线:通州西门乘坐3路公交车,至双埠头村小学下车向北50米路西 或是乘924路公交车在双埠头下车,往东800米到小学路口往北50米即到


联系电话:010-84391297 84391591 客服QQ:976456164 电子邮件:jinghudianqi@163.com
 

变压器